Atletický čtyřboj „O pohár starosty města Uherské Hradiště“
V pátek 25. 9. 2015 se na atletickém stadionu v Uherském Hradišti uskutečnil atletický čtyřboj „O pohár starosty města“. Soutěžilo se v následujících disciplínách – mladší kategorie 60m, skok daleký, hod míčkem a 600m; starší kategorie 60m, skok daleký, vrh koulí (dívky 3kg, chlapci 4kg) a 800m. Naši závodníci se ukázali v dobré formě, když mladší žáci zvítězili v soutěži družstev (Štefan Bartošek – 1. místo v soutěži jednotlivců), starší žáci a starší žákyně skončili shodně na 2. místech. V soutěži škol, do které se započítávaly výkony všech závodníků ve všech disciplínách dohromady, jsme skončili na 1. místě a získali tak Pohár starosty města Uherské Hradiště.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – 4. místo | Nejlepší výkony (umístění) |
Adriana Fornůsková – 3. místo | 60m – 8,20s (1.), dálka – 418cm (3.), 600m - 2:06,00min (9.) |
Barbora Jelínková – 7. místo | 60m – 8,40s (2.), dálka – 410cm (5.) |
Dorka Ševčíková – 23. místo | 600m – 1:57,30min (1.) |
MLADŠÍ ŽÁCI – 1. místo | Nejlepší výkony (umístění) |
Štefan Bartošek – 1. místo | 60m – 8,30s (2.), dálka – 470cm (2.), 600m – 1:43,80min (1.) |
Marek Čubík – 3. místo | 60m – 8,20s (1.), míček – 56,62m (1.), 600m – 1:49,30min (4.) |
Lukáš Matejkovič – 14. místo | míček – 50,81m (5.), 600m – 1:52,70min (7.) |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ – 2. místo | Nejlepší výkony (umístění) |
Andrea Červinková – 4. místo | 60m – 8,70s (1.), 800m – 2:53,30min (4.) |
Lucie Hastíková – 8. místo | 60m – 8,80s (4.), dálka – 393cm (5.) |
Kateřina Smolíková – 19. místo | dálka – 392cm (6.), koule 3kg – 6,92m (7.) |
STARŠÍ ŽÁCI – 2. místo | Nejlepší výkony (umístění) |
Jiří Švrček – 3. místo | dálka – 526cm (7.), koule 4kg – 10,04m (4.), 800m – 2:22,00min (5.) |
Jakub Kaňovský – 7. místo | 60m – 7,60s (4.), 800m – 2:17,20min (1.) |
Michal Kohút – 13. místo | koule 4kg – 9,71m (5.), 800m – 2:24,20min (7.) |
Mgr. Petr Chvojka