Výuka a učební plán
Od 01.01.2001 je Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, školou s právní subjektivitou. Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna.
Ve školním roce 2020/2021 má škola ke dni 01.09.2020 celkem 657 žáků ve 27 třídách.
V 1. až 5. ročníku 319 žáků ve 15 třídách (průměrná naplněnost třídy je 21,2 žáka), v 6. až 9. ročníku 338 žáků ve 12 třídách (při průměrné naplněnosti třídy 28,2 žáka).
Ve škole působí 41 učitelů včetně ředitele a dvou zástupkyň ředitele. Na prvním stupni je 17 učitelů, na druhém stupni 24 učitelů.
V šesti odděleních školní družiny je zapsáno 168 žáků, pracuje zde šest vychovatelek. Vedoucí vychovatelkou je paní Dagmar Ohnoutková. Provoz školní družiny je v pondělí až pátek od 06:15 hodin do 08:00 hodin a od 11:30 hodin do 16:30 hodin.
Organizačním vedoucím školního klubu je paní zástupkyně ředitele Mgr. Xenie Botková, činnost zabezpečuje paní vychovatelka Miroslava Matoušková.
Školní klub mají možnost navštěvovat žáci 3. až 9. ročníku, kteří čekají na vyučování, trénink nebo zájmový kroužek. Provoz školního klubu pro tyto žáky je zpravidla v pondělí až pátek od 06:45 hodin do 07:45 hodin a od 12:45 hodin do 15:15 hodin. Do školního klubu jsou zahrnuti také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky.
Ve školní jídelně se stravuje celkem asi 605 žáků a zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Waltherová a dále zde pracuje 7 kuchařek.
Výuka probíhá ve 35 učebnách. Ve škole jsou tyto odborné učebny: hudební výchovy, chemie, fyziky, přírodopisu, pracovních činností, informatiky pro 1. i 2. stupeň, literární a hudební výchovu pro 1. stupeň, dvě učebny pro výuku cizích jazyků. Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a posilovně školy, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (velkém a šermířském sále), ledové ploše zimního stadionu, na fotbalovém a atletickém stadionu, na městských sportovištích.
Specializací školy bude i nadále rozšířená výuka tělesné výchovy: ve 3., 4. a 5. ročníku ve třídách označených "A". V 6., 7., 8. a 9. ročníku ve třídách označených "A" a "B".
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
na školní rok 2020/2021
1. - 9. ročník podle školního vzdělávacího programu s názvem:
Vzdělávání, sport a zdraví - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Učební plán:
1 .- 5. ročník | 1. třída | 2. třída | 3. třída / 3. ST | 4. třída | 4. třída ST | 5. třída | 5. třída ST |
Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Člověk a jeho svět | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informační a kom. tech. | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plavání | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Celkem | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
6. – 9. ročník | 6. třída | 6. ST | 7. třída | 7. ST | 8. třída | 8. ST | 9. třída | 9. ST |
Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Další cizí jazyk | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Přírodopis | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výchova ke zdraví | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informační a kom. tech. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Volitelný předmět | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Tělesná výchova | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Tělesná výchova a sport | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
Seminář z českého jazyka | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cvičení z matematiky | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Celkem | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Volitelné předměty
(počet skupin v ročníku)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Informatika | 1 | ||||||||
Vaření | 1 | ||||||||
Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | ||||||
Španělský jazyk | 1 | 2 | 1 | ||||||
Ruský jazyk | 1 | 1 | 2 | ||||||
Francouzský jazyk | 1 | ||||||||
Svět komunikačních technologií | 2 | ||||||||
Příprava ke studiu | 1 | ||||||||
Seminář z českého jazyka | 1 | ||||||||
Cvičení z matematiky | 1 | 1 |
Nepovinné předměty
(počet skupin v ročníku)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Plavání | 3 | 2 | |||||||
Sportovní hry | 1 | 1 | |||||||
Náboženství | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
* spojené se 4.třídou
Seznam kroužků organizovaných školou 2019/2020